سعر الدولار مقابل العملات المحلية فــي البنوك والسوق السودا:
أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي فــي مصر بتاريخ 19 ديسمبر 2024
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 30.8414 | 30.9386 |
| يورو | 33.5987 | 33.7138 |
| جنيه إسترلينى | 39.0915 | 39.2363 |
| فرنك سويسرى | 35.4174 | 35.5534 |
| ريال سعودي | 8.209 | 8.252 |
| دينار أردني | 42.895 | 43.622 |
| درهم إمـــاراتي | 8.389 | 8.428 |
| دينار كويتي | 96.949 | 100.69 |
drive_spreadsheetالتصدير إلــى “جداول الــبيانات Google”
أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي فــي بعض الدول العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024
| الدولة | العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| الأردن | دينار أردني | 42.895 | 43.622 |
| الإمـــارات العربية المتحدة | درهم إمـــاراتي | 8.389 | 8.428 |
| السعودية | ريال سعودي | 8.209 | 8.252 |
| لبنان | ليرة لبنانية | 39,750 | 39,850 |
| سوريا | ليرة سورية | 3,645 | 3,655 |
| العراق | دينار عراقي | 1,470 | 1,480 |
| اليمـــن | ريال يمـــني | 760 | 770 |
| الكويت | دينار كويتي | 96.949 | 100.69 |
| قطر | ريال قطري | 3.640 | 3.650 |
| سلطنة عمـــان | ريال عمـــاني | 3.045 | 3.055 |
| البحرين | دينار بحريني | 2.660 | 2.670 |
أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي فــي السوق السوداء فــي مصر بتاريخ 19 ديسمبر 2024
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 31.50 | 31.60 |
| يورو | 34.25 | 34.35 |
| جنيه إسترلينى | 39.75 | 39.85 |
| فرنك سويسرى | 35.95 | 36.05 |
| ريال سعودي | 8.30 | 8.35 |
| دينار أردني | 43.25 | 43.35 |
| درهم إمـــاراتي | 8.45 | 8.50 |
| دينار كويتي | 97.50 | 97.60 |
أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي فــي السوق السوداء فــي بعض الدول العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024
| الدولة | العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| الأردن | دينار أردني | 43.25 | 43.35 |
| الإمـــارات العربية المتحدة | درهم إمـــاراتي | 8.45 | 8.50 |
| السعودية | ريال سعودي | 8.30 | 8.35 |
| لبنان | ليرة لبنانية | 40,000 | 40,100 |
| سوريا | ليرة سورية | 3,700 | 3,710 |
| العراق | دينار عراقي | 1,500 | 1,510 |
| اليمـــن | ريال يمـــني | 770 | 780 |
| الكويت | دينار كويتي | 97.50 | 97.60 |
| قطر | ريال قطري | 3.660 | 3.670 |
| سلطنة عمـــان | ريال عمـــاني | 3.060 | 3.070 |
| البحرين | دينار بحريني | 2.670 | 2.680 |
العوامل التــي تؤثر علــى أسعار الصرف فــي السوق السوداء
تؤثر نفس العوامل التــي تؤثر علــى أسعار الصرف الموثقة علــى أسعار الصرف فــي السوق السوداء، بالبالاضافة لذلك إلــى بعض العوامل الأخرى، مثل:
الفرق بين أسعار الصرف الموثقة والسوق السوداء
العودةة مـــا تكون أسعار الصرف فــي السوق السوداء أعلــى مـــن أسعار الصرف الموثقة. ويرجع ذلك إلــى عدة عوامل، مـــنها:
نصائح عند التعامل فــي السوق السوداء
ينصح الخبراء بتوخي الحذر عند التعامل فــي السوق السوداء، وذلك بسبب المخاطر المرتبطة بهـــا. ومـــن أهم النصائح التــي يمكن من خلال اتباعها عند التعامل فــي السوق السوداء مـــا يلي:
الناشر :
رضا جمعه
يبدأ كثير مـــن المتتعلمين دراسة الإنجليزية بدون استخراج واضحة بمستواهم الحالي.يمكن أنه يحدث اختبار إختيار مستوى…
📓 تحميل كتاب الأضواء علوم ثانية إعدادي الترم الأول 2027 PDF أحدث إصدار | شرح…
1. الاستبدال التلقائي فــي الملاحظات وحيث اليومياتعند كتابة أي ملاحظة سريعة أو قائمة مهام أو…
تحم-يل الكتاب الوزاري اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2027 يبحث الطلبة بالصف الثاني الإعدادي…
أليس مـــن المثير للدهشة أنه استعلم أنهك لا تستطيع رؤية شيء مـــا أو قراءته، ولكنه…
أسعار العملات الرقـــمية إلــى أين؟ توقعات Bitcoin و Ethereum لشهر أكتوبر 2026. تدخل سوق العملات الرقـــمية…